

| 机型 | 球色彩 | D | B | 产物代码 | 球形握柄材质 | 握柄范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 16 | 4 | GBCAB | 电木 | 牢固握柄 | 握柄 | |
| B | 20 | 5 | GBCAB | 电木 | 牢固握柄 | 握柄 | |
| B | 25 | 6 | GBCAB | 电木 | 牢固握柄 | 握柄 | |
| B | 32 | 8 | GBCAB | 电木 | 牢固握柄 | 握柄 | |
| B | 40 | 10 | GBCAB | 电木 | 牢固握柄 | 握柄 | |
| B | 50 | 12 | GBCAB | 电木 | 牢固握柄 | 握柄 |




{"KeyWords":[],"Juzis":[],"Imgs":[],"Bianliang1":[],"Bianliang2":[],"Ganraoduan":[],"TitleTempalte":[],"DescriptTemplate":[],"KeyWordTemplate":[],"QuanjuTihuanStr":null,"QuanjuTihuanReg":null,"QuanjuIndexTihuanStr":null,"QuanjuIndexTihuanReg":null}