


| 尺寸 | H | 带轮外形 | 公称宽度 | 齿数 | 产物代码 | 法兰材质 | 带轮材质 | 外表处置 | 有没有法兰 | 齿型 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | A | S5M100 | 14 | CBHPP | SPCC | S45C | 无电解镀镍 | 有 | S5M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| 12 | A | S5M100 | 14 | CBHPP | SPCC | S45C | 无电解镀镍 | 有 | S5M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| 5 | A | S5M150 | 14 | CBHPP | SPCC | S45C | 无电解镀镍 | 有 | S5M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| 12 | A | S5M150 | 14 | CBHPP | SPCC | S45C | 无电解镀镍 | 有 | S5M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| 5 | A | S5M250 | 14 | CBHPP | SPCC | S45C | 无电解镀镍 | 有 | S5M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| 12 | A | S5M250 | 14 | CBHPP | SPCC | S45C | 无电解镀镍 | 有 | S5M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| 5 | A | S5M100 | 15 | CBHPP | SPCC | S45C | 无电解镀镍 | 有 | S5M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| 14 | A | S5M100 | 15 | CBHPP | SPCC | S45C | 无电解镀镍 | 有 | S5M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| 5 | A | S5M150 | 15 | CBHPP | SPCC | S45C | 无电解镀镍 | 有 | S5M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| 14 | A | S5M150 | 15 | CBHPP | SPCC | S45C | 无电解镀镍 | 有 | S5M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 |




{"KeyWords":[],"Juzis":[],"Imgs":[],"Bianliang1":[],"Bianliang2":[],"Ganraoduan":[],"TitleTempalte":[],"DescriptTemplate":[],"KeyWordTemplate":[],"QuanjuTihuanStr":null,"QuanjuTihuanReg":null,"QuanjuIndexTihuanStr":null,"QuanjuIndexTihuanReg":null}