

| 具体型号 | E | A | L | B | P | D | 前端外形 | 产物代码 | 销外形 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | A30 | L5 | B2 | P3 | 6 | A | DATSEAND | 多棱型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | 无 | SCM415或SCM420 | 定位销 | |
| E10 | A30 | L5 | B2 | P3 | 6 | A | DATSEAND | 多棱型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | 无 | SCM415或SCM420 | 定位销 | |
| E1 | A60 | L5 | B2 | P3 | 6 | A | DATSEAND | 多棱型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | 无 | SCM415或SCM420 | 定位销 | |
| E10 | A60 | L5 | B2 | P3 | 6 | A | DATSEAND | 多棱型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | 无 | SCM415或SCM420 | 定位销 | |
| E1 | A90 | L5 | B2 | P3 | 6 | A | DATSEAND | 多棱型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | 无 | SCM415或SCM420 | 定位销 | |
| E10 | A90 | L5 | B2 | P3 | 6 | A | DATSEAND | 多棱型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | 无 | SCM415或SCM420 | 定位销 | |
| E1 | A120 | L5 | B2 | P3 | 6 | A | DATSEAND | 多棱型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | 无 | SCM415或SCM420 | 定位销 | |
| E10 | A120 | L5 | B2 | P3 | 6 | A | DATSEAND | 多棱型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | 无 | SCM415或SCM420 | 定位销 | |
| E1 | A30 | L8 | B2 | P3 | 6 | A | DATSEAND | 多棱型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | 无 | SCM415或SCM420 | 定位销 | |
| E10 | A30 | L8 | B2 | P3 | 6 | A | DATSEAND | 多棱型 | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | 无 | SCM415或SCM420 | 定位销 |




{"T":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}-{当前域名}-{网站域名}"],"D":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"],"K":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"]}